
ISO 14644-1
Classificazione della purezza dell'aria per ambienti a contaminazione controllata
Descrizione
Definisce 9 classi di purezza dell’aria per ambienti a contaminazione controllata. Ciascuna classe impone limiti sulla quantità di particelle aerotrasportate ammesse specificati per 6 classi dimensionali delle particelle. Perchè un ambiente/zona soddisfi i requisiti di purezza richiesti dalla relativa classe, occorre che la conta particellare eseguita in sito indichi che nessuno dei 6 limiti imposti sia superato. Inoltre è fondamentale specificare sempre, sia nelle richieste di prova che nei resoconti di prova, a quale stato di occupazione della camera/zona ci si riferisce: “come costruito” (“as built” - senza attrezzature, materiali e personale), “impianto fermo” (“at rest” - completa di attrezzature e materiali, senza personale), “impianto in funzione” (“operational” - completa di attrezzature, materiali e con personale operante). Allo scopo di raggiungere la classe di purezza desiderata, si raccomanda di consultare le indicazioni della tabella sottostante.
Cn (particelle/m3) - limite di concentrazione * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ISO | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 5 |
(N) | µm | µm | µm | µm | µm | µm |
1 | 10 | 2 | ||||
2 | 102 | 24 | 10 | 4 | ||
3 | 103 | 2,37 x 102 | 1,02 x 102 | 35 | 8 | |
4 | 104 | 2,37 x 103 | 1,02 x 103 | 3,52 x 102 | 83 | |
5 | 105 | 2,37 x 104 | 1,02 x 104 | 3,52 x 103 | 8,32 x 102 | 29 |
6 | 106 | 2,37 x 105 | 1,02 x 105 | 3,52 x 104 | 8,32 x 103 | 2,93 x 102 |
7 | 3,52 x 105 | 8,32 x 104 | 2,93 x 103 | |||
8 | 3,52 x 106 | 8,32 x 105 | 2,93 x 104 | |||
9 | 3,52 x 107 | 8,32 x 106 | 2,93 x 105 |
* = limite massimo di concentrazione di particelle aventi dimensione maggiore o uguale a quella indicata in testa alle colonne
Allo scopo di raggiungere la classe di purezza desiderata, si raccomanda di consultare le indicazioni della tabella sottostante.
ISO | R | A | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(N) | (Vol/h) | (%) | |||||
3 | 360 - 600 | 90 - 100 | G4 | F8 | E12 | U17 | |
4 | 300 - 540 | 90 - 100 | G4 | F8 | E10 | U16 | |
5 | 240 - 480 | 20 - 50 | G4 | F7 | F9 | U15 | |
6 | 40 - 120 | 10 - 20 | G3 | F7 | F9 | H14 | |
7 | 20 -40 | G3 | M6 | F8 | H13 | ||
8 | 10-20 | G3 | M6 | F8 | E12 |
R = numero di ricambi d'aria
A = porzione di soffitto occupata da filtri terminali assoluti
S1 = stadio di prefiltrazione (ad esempio celle ondulate)
S2 = stadio di filtrazione (ad esempio filtro a tasche flosce)
S3 = stadio di filtrazione fine (ad esempio filtro a tasche rigide)
S4 = stadio di filtrazione assoluta (ad esempio filtro polidiedro)
S5 = stadio di filtrazione terminale assoluta (ad esempio filtro laminare)